美迪吉 (Midi-G) 战略仪表盘
品牌: Bosch, Trico, Valeo
渠道: Repco, SCA
$50 - $80+
单支价格
品牌: Tridon, Calibre, Repco
渠道: Repco, SCA
$35 - $50
单支价格
品牌: 通用 (TradeMe), TEMU
渠道: 线上平台
$3.5 - $7
单支价格
品牌: Autoworx
渠道: The Warehouse
$10 - $12
一对价格
品牌 | 车型 | 保有量估计 | 前雨刷尺寸 | 后雨刷尺寸 | 我方产品匹配 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Ranger | 甚高 | 26" + 16" | N/A | ✓ 有 | 皮卡旗舰 |
Toyota | RAV4 | 很高 | 26" + 16" | 12" | ✓ 有 | SUV热门 |
Toyota | Hilux | 很高 | 22" + 16" | 12" | ✓ 有 | 国产皮卡旗舰 |
Mitsubishi | Triton (L200) | 较大 | 22" + 18" | 12" | ✓ 有 | 皮卡 |
Mitsubishi | Outlander | 较大 | 26" + 17" | 16" | ✓ 有 | 中型SUV |
品牌 | 型号/系列 | 类型 | 尺寸 | 价格 (NZD) | 我方进货价 | 差价 | 我方是否有相同尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通用 | N/A(无品牌通用款) | 无骨 | 17" | $7.00 | $4.45 | $2.55 | 是 |
通用 | N/A(无品牌通用款) | 无骨 | 21" | $7.00 | $4.45 | $2.55 | 是 |
通用 | N/A(无品牌通用款) | 无骨 | 22" | $7.00 | $4.45 | $2.55 | 是 |
通用 | N/A(无品牌通用款) | 无骨 | 23" | $7.00 | $4.45 | $2.55 | 是 |
通用 | N/A(无品牌通用款) | 无骨 | 24" | $7.00 | $4.45 | $2.55 | 是 |
通用 | N/A(无品牌通用款) | 无骨 | 26" | $7.00 | $4.45 | $2.55 | 是 |
Tridon | TBL 有骨雨刷 | 有骨 | 28" | $36.69 | $4.45 | $32.24 | 是 |
Tridon | TBL 有骨雨刷 | 有骨 | 20" | $7.04(特价) | $4.45 | $2.59 | 是 |
品牌 | 型号/系列 | 类型 | 尺寸 | 价格 (NZD) | 我方进货价 | 差价 | 我方是否有相同尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通用 | N/A(Temu 通用款) | 无骨 | 22"(14–28" 可选) | ≈$3.50 | $4.45 | ≈-$0.95 | 是 |
品牌 | 型号/系列 | 类型 | 尺寸 | 价格 (NZD) | 我方进货价 | 差价 | 我方是否有相同尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | Aerotwin 无骨雨刷 | 无骨 | 21" | $64.00 | $4.45 | $59.55 | 是 |
Bosch | Eco 有骨雨刷(清仓) | 有骨 | 24" | ~$5.00 | $4.45 | ~$0.55 | 是 |
Valeo | Silencio 平板雨刷套装(清仓) | 无骨 | 24"+19" | $10.00 | $4.45 | $5.55 | 是 |
Trico | Tech Beam 无骨雨刷 | 无骨 | 26" | $79.00 | $4.45 | $74.55 | 是 |
Trico | Force 高性能无骨雨刷 | 无骨 | 24" | ~$50.00 | $4.45 | ~$45.55 | 是 |
Repco | Premium Conventional | 有骨 | 28" | $37.00 | $4.45 | $32.55 | 是 |
Repco | Premium Conventional | 有骨 | 15" | $37.00 | $4.45 | $32.55 | 是 |
品牌 | 型号/系列 | 类型 | 尺寸 | 价格 (NZD) | 我方进货价 | 差价 | 我方是否有相同尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tridon | CurveBlade 无骨雨刷 | 无骨 | 26" | $49.99 | $4.45 | $45.54 | 是 |
Calibre | Multi-Clip 无骨雨刷 | 无骨 | 26" | $39.99 | $4.45 | $35.54 | 是 |
Calibre | Curve Blade 无骨雨刷 | 无骨 | 26" | $41.99 | $4.45 | $37.54 | 是 |
Calibre | 传统有骨雨刷(估) | 有骨 | 22" | $19.99* | $4.45 | $15.54 | 是 |
SCA | 通用替换胶条 | 胶条 | 6 / 8 mm | $10–15 | $4.45 | $5.55–10.55 | 是 |
品牌 | 型号/系列 | 类型 | 尺寸 | 价格 (NZD) | 我方进货价 | 差价 | 我方是否有相同尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoworx | Silicone 替换胶条 | 硅胶 | 6.5 mm | $12.00 | $4.45 | $7.55 | 是 |
Autoworx | Silicone 替换胶条 | 硅胶 | 8.5 mm | $12.00 | $4.45 | $7.55 | 是 |
Autoworx | Graphite 替换胶条 | 石墨 | 6.5 mm | $10.00 | $4.45 | $5.55 | 是 |
Autoworx | Graphite 替换胶条 | 石墨 | 8.5 mm | $10.00 | $4.45 | $5.55 | 是 |
品牌 | 型号/系列 | 类型 | 尺寸 | 价格 (NZD) | 我方进货价 | 差价 | 我方是否有相同尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | Aerotwin 平板套装 | 无骨 | 26"+16" | ~$60.00 | $4.45 | ~$55.55 | 是 |
品牌 | 型号/系列 | 类型 | 尺寸 | 价格 (NZD) | 我方进货价 | 差价 | 我方是否有相同尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WiperBladesDirect | 前档套装(新版) | 无骨 | 26"+16" | $69.95 | $4.45 | $65.50 | 是 |
WiperBladesDirect | 前档套装(新版) | 无骨 | 24"+18" | 特价 $58.95 | $4.45 | $54.50 | 是 |
WiperBladesDirect | 前档套装 | 无骨 | 16"+14" | $39.95 起 | $4.45 | $35.50 | 是 |
产品 | 尺寸 | 类型 | 建议零售价 | 差价 | 竞争优势 |
---|---|---|---|---|---|
单支 | 26" | 无骨 | $16.95 | $12.50 | 比TradeMe通用贵9.95,比SCA便宜23-33 |
套装 | 26"+16" | 无骨 | $29.95 | $25.50 | 比WiperBladesDirect便宜40,比Bosch便宜30 |
单支 | 24" | 无骨 | $14.95 | $10.50 | 填补中端价格真空 |
单支 | 22" | 无骨 | $12.95 | $8.50 | 比TradeMe通用贵5.95,比TEMU贵9.45 |
主攻线上 (TradeMe, 独立站),开拓中小修车行。
推广"车型专用套装",搭配精美营销素材与评价体系。
以新西兰为起点,进军澳洲,再拓展至欧美等更大海外市场,打造国际化标杆品牌。